は自分にプチご褒美を 業務用ヘッドホン Audeze LCD-MX4 ee2a1908e8p2UoxpoxQEhN10zcO3jd ヘッドホン
(4245件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
220656円(税込)
2207ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4242
配送情報
お届け予定日:2026.04.26 6:54までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3575010171
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
※あんしん鑑定対象外カテゴリ(YSLのポーチなどはあんしん鑑定に設定してます)\r定価:$2995\rAmazon価格…56万2931円\r※日本では販売終了\r\rコロナ禍前に購入、専用ケースにて保管(スタジオ環境)。ほぼ未使用品です。\r\r■このヘッドホンでしかできないこと\rYoutubeで\rBillie Eilish - when the party's over (Official Music Video)\rを開き、サブシンセ(1:00-)の音量に注目ください。\rF#1(45Hz) -45.2dB前後。\rC#1(32Hz) -43.2dB前後。\rこの-2dBの違いをLCD-MX4では正確にモニタリングすることができます。\r\r■解説\r音楽制作に極めて特化したモニター用ヘッドホンであり、30-50Hzの超低音の振動を聞き分けることができます。\r\r現代的なPOPS、劇伴やEDMなど低音域の棲み分けが重要となるジャンルにおいて、マスキングや位相ずれをいち早く察知でき、立体的なMIXを実現する機材です。常に納期と隣り合わせのエンジニアにとってはこの上ない時短アイテムとなるでしょう。高額ですが、それに見合うだけの時間的余裕と正確なMIXを生み出すヘッドホンです。\r\r公式HP\rhttps://www.audeze.com/products/lcd-mx4\r\r#平面駆動\r#平面磁界\r#平面磁気\r#平面磁気駆動\r#平面磁界駆動\r\r#平面駆動型\r#平面磁界型\r#平面磁気型\r#平面磁気駆動型\r#平面磁界駆動型\r\r#平面駆動ヘッドホン\r#平面磁界ヘッドホン\r#平面磁気ヘッドホン\r#平面磁気駆動ヘッドホン\r#平面磁界駆動ヘッドホン\r\r#平面駆動型ヘッドホン\r#平面磁界型ヘッドホン\r#平面磁気型ヘッドホン\r#平面磁気駆動型ヘッドホン\r#平面磁界駆動型ヘッドホン\r\r#ハイエンド\r#ハイファイ\r#ヘッドホン\r#モニターヘッドホン\r#Audeze\r#LCD_MX4| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>有線ヘッドホン・リケーブル>>>リケーブル可能ヘッドホン |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(4245件)
- nie*
- 職場PCと古いiPhoneイヤフォンの間で使おうと、本品を購入しました。 イヤフォン装着時の可動範囲も広がり、かつ本品のコードも邪魔にならず、安く業務環境が改善できました。
- kazu5895
- 4極の2mケーブルを探していてこちらの商品を見つけました。問題なく動作しています。
- ロン3238
- 5メートルと長いこともあり何か不具合有るかなと思っていましたが、全く問題ありませんでした。満足です。追加でもう一本買いました。
- ちゃぴこ1222
- もっとショボいと思っていたけど、思っていたよりしっかりしていて良かった。
- mamaru823
- コード自体がからまない種類で、メチャクチャ気に入りました!
- ぼん450659
- 入院生活で必要だった為、購入しました。 スピーディな対応で、大変助かりました。 機会がありましたら、またよろしくお願いします。 ありがとうございました。
- じいちゃんHI
- Switch用に購入しました。問題なく使えてます。
- kuro_1229
- 値段が安いけど丈夫そうで良い感じ。 使ってみても問題なさそうです。
- ぱふゅーむ9063
- しっかりとした造りなので、断線の心配が無さそうです。また買い足します。
- T6
- Switchのフォートナイト用に買いましたが、問題無く使えました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










