★お求めやすく価格改定★ ☆美品 パナソニック 加湿空気清浄機 F-VC55XS 20年製 価格.com - 価格比較 [ホワイト] F-VC55XS-W パナソニック 空気清浄機・イオン発生器
(4329件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4322
配送情報
お届け予定日:2026.04.20 6:42までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
74928245012
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
パナソニックの加湿空気清浄機「F-VC55XS」です。\r\r2020年製ですが、\r写真に無い物は付属いたしません。\r状態も含めご確認いただければと思います。\r\r☆特徴☆\r●「寝室モード」搭載で睡眠環境をサポートする空気清浄機。就寝前後は花粉やハウスダストをしっかり吸引し、お休み中は静かに自動運転を行う。\r●独自の花粉撃退運転が可能で、汚れに合わせて前面パネルとルーバー位置を自動で変化させ、適切な気流と風量で効果的に吸い込む。\r●汚れがつきにくく洗浄に強く、たっぷりの水を素早く気化させる独自のフィルターを搭載し、パワフルに加湿。スーツや制服の臭いを「ナノイー」で脱臭。\r\r☆仕様☆\r・空気清浄適用床面積の目安:25畳\r・清浄時間:11分 ※8畳の清浄時間\r・加湿空気清浄適用床面積の目安:23畳\r・清浄時間(加湿空清):12分 ※8畳の清浄時間\r・加湿量: \r500ml/h ※ターボ運転\r250ml/h ※中運転\r190ml/h ※静音運転\r・ウィルス対策機能:パナソニック ナノイー\r・運転モード 花粉撃退運転、留守そうじ、寝室モード運転\r・風量(空清): \r5.4m3/分 ※ターボ運転\r1.9m3/分 ※中運転\r0.9m3/分 ※静音運転\r・消費電力(空清): \r53W ※ターボ運転\r8W ※中運転\r5W ※静音運転\r・運転音(空清): \r53db ※ターボ運転\r29db ※中運転\r18db ※静音運転\r・風量(加湿空清): \r4.9m3/分 ※ターボ運転\r2.3m3/分 ※中運転\r1.6m3/分 ※静音運転\r・消費電力(加湿空清): \r43W ※ターボ運転\r11.5W ※中運転\r9W ※静音運転\r・運転音(加湿空清): \r51db ※ターボ運転\r34db ※中運転\r25db ※静音運転\r・加湿タンク容量:2.3L\r・重量:8.3kg\r・幅×奥行き×高さ:360mm×230mm×560mm\r・PM2.5対応:対応\r\rよろしくお願いいたします。\r\rT13-13ST| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>空気清浄機・イオン発生器>>>空気清浄機 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Panasonic |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(4329件)
- マグーンマグマグ
- 15万も安く済みました。故障もなくお買い得でした。
- イーストビレッジマウンテン
- 別荘に使うなら、このタイプがコスト的に有利と考え 無事に取付完了 ガスと違い灯油燃焼排気が、少し匂いますが簡単に取りつけることが出来ました。 ただ、灯油の管理が大変と思いました。 夏場は、ほとんど灯油減りません、冬場でどの程度の燃費なのかな気になります。
- アイアン71
- 必要最小限の機能は備わっていて安価なのがよい。私にとってはこれで十分。これ以上「楽」を求めれば認知症になってしまいそう。
- オムぺメ
- 品薄な状況の中だと思っていたから、こんなにスムーズに手に入れられるとは思っていませんでした。付け替えも難無く済みました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










