正規代理店 エアコン CS-TX562D2-W パナソニック 24畳~38畳 ルームエアコン CS-908CX2 Panasonic フル暖 TX エオリア(Eolia) エアコン
(4289件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
57552円(税込)
576ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4282
配送情報
お届け予定日:2026.04.16 22:22までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7492881256
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
即購入可能!\r他サイトでも出品していますので売れたら削除しますので早めの購入をおススメします!\r\r法人運営なので安心してご購入ください\r写真の物がすべてになります。\r状態は写真を見てご判断お願いします\r動作確認済み\rガスしっかり入っております\r\r2018年製\r参考価格254800円\rリモコンありますが故障しています。\r欲しければ発送します。\rメルカリで3000円くらいで売ってます!\r\r外形寸法(高さ×幅×奥行)\r室内機295×799×385mm\r室外機★1699×849×319mm\r質量室内機16kg\r室外機50kg\r配管パイプ(管径mm)液側φ6.35(2分)\rガス側φ12.7(4分)\r配管長(最大)20m\r高低差15m\r適用畳数29畳\r冷房冷房能力9.0(0.6~9.1)kW\r畳数の目安25~38畳(41~62平方メートル)\r消費電力3000(145~3150)W\r運転音(音響レベル)室内機73dB\r室外機74dB\r暖房暖房能力10.6(0.5~11.8)kW\r外気温2℃時の暖房能力9.4kW\r畳数の目安23~29畳(39~48平方メートル)\r消費電力3150(135~4000)W\r運転音(音響レベル)室内機73dB\r室外機73dB\r消費電力量の目安(JIS C9612:2013)冷房時1022kWh\r暖房時2316kWh\r期間合計3338kW\r機能基本メカニズム冷媒 R32\rIOT機能○ 無線LAN内蔵\rエコナビ新ひと・ものセンサー\r日射センサー\r暖房すぐでる暖房\rエネチャージ\rほっとモーニングシステム\r空気清浄ナノイーX\rおでかけクリーン\rアクティブクリーンフィルター\rお手入れお掃除ロボット\rカビみはり\r内部クリーン\rにおいカット\rエアフィルターAg+除菌\r熱交親水コート\rファン防汚防カビ\rホコリレスコーティング\r気流ダブル温度気流\rビッグフラップ\r左右風向自動\rもっとモード\rパワフル\rロング\rフルワイド吹出し\rしずかモード\r1/fゆらぎ気流\r除湿快適除湿\r冷房除湿\r衣類乾燥\rタイマーお掃除タイマー\r入り切りタイマー(Wタイマー)\rおやすみ切りタイマー\rリモコン快適おまかせ\r0.5℃刻み温度設定\rバックライト液晶\r消費電力量の目安(JIS C9612:2005)冷房時954kWh\r暖房時2653kWh\r期間合計3607kWh\rAPF5| カテゴリー: | 生活家電・空調>>>エアコン>>>エアコン本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Panasonic |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 梱包・発送たのメル便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.7点(4289件)
- domoneko
- 部屋全体を冷やすことは難しいですが、スタッフのストレスは軽減されたようです。 また追加で購入したいと思います。
- ごりらさん5878
- 見た目や機能すべてに満足でした。機会有ればまたお願いします。
- 飯島r
- すぐに届いて問題なしです。また機会があれば購入したいと思います。
- プロサウナー
- 対応が丁寧でした。 ありがとさんです また宜しくお願い致します
- キタノミヤコ
- 他のメーカーより安かったので購入しました。
- musamusa830
- 価格につられ 再度購入 メーカー繁茂期につき 1週間ほど納期がかかりました。
- reimaro1969
- 迅速丁寧に対応していただき助かりました。
- Supra_szr
- 設置も済み 問題なく 気持ちよく 使用しております。
- タンポポ@わたげ
- なんの問題もない、低価格で売り上げに貢献
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










